Komende wedstrijd
Vrijdag 21 november 2008
Aanvang: 20:45 uur



Vorige wedstrijd
Voorbeschouwing
Programma en stand
Laatste wedstrijd
Zaterdag 15 november 2008
Parkstad Limburg Stadion



Fotoverslag
Nabeschouwing
De Media
Statistieken
Laatste Nieuws
Roda JC-Headliner
Nederlandse Beker Scheidsrechters Tegenstanders
Statistieken in het PLS Eindposities Roda JC Eredivisie aller tijden

Alle eindposities van Roda JC

Hierbij alle eindposities die Roda JC in de historie heeft behaald.

P2 betekent twee punten per overwinning, P3 betekent drie punten per overwinning. Pos staat voor de eindpositie die Roda JC behaalde in een seizoen.


Laatst bijgewerkt op: 07.05.2006


 

Seiz Weds Winst Gelijk Verl saldo P2 P3 Divisie Pos
1962-1963 30 4 8 18 33-69 16 20 eerste 16
1963-1964 30 16 8 6 81-40 40 56 2B 3
1964-1965 28 14 8 6 62-37 36 50 2B 4
1965 - 1966 28 12 10 6 48 - 28 34 46 2B 5
1966 - 1967 44 22 14 8 72 - 39 58 80 2B 4
1967 - 1968 38 20 8 10 65 - 54 48 68 2B 5
1968 - 1969 42 28 2 12 75 - 54 58 86 2B 4
1969 - 1970 32 14 7 11 41 - 36 35 49 2B 9
1970 - 1971 32 12 15 5 34 - 27 39 51 2B 5
1971 - 1972 40 20 9 11 53 - 42 49 69 eerste 4
1972 - 1973 38 19 14 5 54 - 32 52 71 eerste 1
1973 - 1974 34 6 10 18 31 - 56 22 28 ere 15
1974 - 1975 34 11 10 13 49 - 48 32 43 ere 8
1975 - 1976 34 13 11 10 40 - 36 37 50 ere 8
1976 - 1977 34 17 8 9 53 - 35 42 59 ere 5
1977 - 1978 34 12 12 10 41 - 40 36 48 ere 6
1978 - 1979 34 18 8 8 58 - 33 44 62 ere 5
1979 - 1980 34 14 8 12 51 - 49 36 50 ere 7
1980 - 1981 34 9 10 15 67 - 75 28 37 ere 11
1981 - 1982 34 15 6 13 60 - 53 36 51 ere 8
1982 - 1983 34 13 9 12 56 - 52 35 48 ere 6
1983 - 1984 34 13 9 12 55 - 55 35 48 ere 9
1984 - 1985 34 11 10 13 51 - 59 32 43 ere 11
1985 - 1986 34 16 7 11 76 - 51 39 55 ere 5
1986 - 1987 34 15 9 10 51 - 45 39 54 ere 4
1987 - 1988 34 10 8 16 46 - 54 28 38 ere 15
1988 - 1989 34 13 12 9 52 - 38 38 51 ere 5
1989 - 1990 34 14 13 7 53 - 39 41 55 ere 5
1990 - 1991 34 12 7 15 60 - 53 31 43 ere 10
1991 - 1992 34 12 11 11 41 - 45 35 47 ere 9
1992 - 1993 34 11 7 16 51 - 59 29 40 ere 11
1993 - 1994 34 15 8 11 55 - 40 38 53 ere 6
1994 - 1995 34 22 10 2 70 - 28 54 76 ere 2
1995 - 1996 34 15 12 7 51 - 35 42 57 ere 4
1996 - 1997 34 16 7 11 56 - 47 39 55 ere 6
1997 - 1998 34 10 8 16 44 - 45 28 38 ere 14
1998 - 1999 34 17 9 8 59 - 40 43 60 ere 5
1999 - 2000 34 16 7 11 62 - 53 39 55 ere 8
2000 - 2001 34 17 8 9 59 - 41 42 59 ere 4
2001 - 2002 34 11 8 15 33 - 45 30 41 ere 13
2002 - 2003 34 14 8 12 58 - 54 36 50 ere 6
2003 - 2004 34 14 11 9 60 - 41 39 53 ere 6
2004 - 2005 34 13 8 13 66 - 55 34 47 ere 8
2005-2006 34 15 5 14 57-54 35 50 ere 8

* Een overwinning levert twee punten op.
** Een overwinning levert drie punten op.